โDeskripsyon sa Double Pitch Conveyor Chain
Ang Double Pitch Conveyor Chains angayan alang sa light to medium-duty nga mga aplikasyon sa pagdumala sa materyal. Kini nga mga kadena susama sa standard nga mga kadena, gawas nga ang mga palid tul-id, ug ang pitch doble ang gitas-on.
Ang Double Pitch Conveyor Chains anaa sa C2000 (standard roller) ug C2002 (dako nga roller) nga serye. 1 1/2โณ pitch ug mas dagkong mga kadena naggamit ug bug-at nga stlye link pates (ie, usa ka gidak-on nga mas dako kay sa standard nga kadena). Ang numero sa kadena makit-an pinaagi sa pagdugang 2,000 o 2002 sa standard nga mga kadena ug gamit ang prefix nga "C". Ang usa ka "H" nga suffix gidugang sa mga kadena nga adunay bug-at nga istilo nga link plate. Pananglitan, ang 60 double pitch conveyor series (1 1/2โณ) gidisenyo C2060H.
โDoble nga Pitch Conveyor Chain Dimensyon
Ang double pitch conveyor chain, nga gitawag usab nga extended-pitch conveyor roller chains gitukod subay sa ANSI B29.4. Ang mga produkto nga adunay mga attachment kaylap nga gigamit sa mga aplikasyon sa conveyor kung gamay ang mga karga, ug kasarangan ang katulin. Ang magamit nga mga kalainan naglakip sa mas dako nga diyametro nga mga roller ug hollow pin nga mga disenyo. Kini nga mga kadena mahimo usab nga gihatag sa stainless steel, nickel-plated o zinc-plated nga mga bersyon (oversized roller chain mahimong steel o engineering plastics). Ang nag-unang detalye naglakip sa C2040 chain, C2042 chain, C2050 chain, C2052 chain, C2060H chain, C2062H chain, C2080 chain, C2082 chain, C2080H chain, C2082H chain, etc.
ISO Kadena No. |
ANSI Kadena No. |
pitch | Ang diyametro sa rolyo | Lapad tali sa sulud nga mga palid | Ang diametro sa pin | Ang gitas-on sa pin | Ang giladmon sa plato sa sulod | Ang gibag-on sa plato | Makusgan nga kusog | Usa ka abtik nga kusog | Gibug-aton matag metro | |
P | d1 Max | b1 kanako | d2 Max | L Max |
Lc max | h2 Max | T Max |
Q kanako |
Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN / lbf | kN | kg / m | ||
C208A | C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 14.1 / 3205 | 16.7 | 0.50 |
C208AL | C2042 | 15.88 | 0.84 | |||||||||
C208AH | C2040H | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 14.1 / 3205 | 17.2 | 0.65 |
C208AHL | C2042H | 15.88 | 1.00 | |||||||||
C208B C208BL |
25.40 | 8.51 15.88 |
7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 18.0 / 4091 | 19.4 | 0.55 0.89 |
|
C210A C210AC | C2050 C2052 | 31.75 | 10.16 19.05 |
9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 22.2 / 5045 | 28.1 | 0.78 1.27 |
C210B C210BL |
31.75 | 10.16 19.05 |
9.65 | 5.08 | 19.5 | 20.9 | 14.7 | 1.70 | 22.4 / 5036 | 24.6 | 0.75 1.21 |
|
C212A | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 31.8 / 7227 | 36.8 | 1.12 |
C212AL | C2062 | 22.23 | 1.61 | |||||||||
C212AH | C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 31.8 / 7227 | 41.6 | 1.44 |
C212AHL | C2062H | 22.23 | 2.07 | |||||||||
C212B C212BL | 38.10 | 12.07 22.23 |
11.68 | 5.72 | 22.5 | 24.2 | 16.0 | 1.85 | 29.0 / 6519 | 31.9 | 0.90 1.55 |
|
C216A | C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 56.7 / 12886 | 65.7 | 2.08 |
C216AL | C2082 | 28.58 | 3.12 | |||||||||
C216AH | C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.0 | 4.00 | 56.7 / 12886 | 70.0 | 2.54 |
C216AHL | C2082H | 28.58 | 3.58 | |||||||||
C216B C216BL |
50.80 | 15.88 28.58 |
17.02 | 8.28 | 36.1 | 39.1 | 21.0 | 4.15 / 3.10 | 60.0 / 13489 | 66.0 | 2.14 3.27 |
|
C220A | C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 88.5 / 20114 | 102.6 | 3.01 |
C220AL | C2102 | 39.67 | 4.83 | |||||||||
C220AH | C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 88.5 / 20114 | 112.4 | 3.56 |
C220AHL | C2102H | 39.67 | 5.38 | |||||||||
C220B C220BL | 63.50 | 19.05 39.67 |
19.56 | 10.19 | 41.3 | 45.0 | 26.4 | 4.50 / 3.50 | 95.0 / 21357 | 104.5 | 2.93 5.01 |
|
C224A | C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 127.0 / 28864 | 147.3 | 4.66 |
C224AL | C2122 | 44.45 | 7.66 | |||||||||
C224AH | C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.60 | 127.0 / 28864 | 160.9 | 5.26 |
C224AHL | C2122H | 44.45 | 8.26 | |||||||||
C224B C224BL |
76.20 | 25.40 44.45 |
25.40 | 14.63 | 53.4 | 57.8 | 33.2 | 6.00 / 4.80 | 160.0 / 35969 | 176.0 | 5.17 7.88 |
|
C232A | C2160 | 101.60 | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.40 | 226.8 / 51545 | 278.9 | 8.15 |
C232AL | C2162 | 57.15 | 13.00 | |||||||||
C232AH | C2160H | 101.60 | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.8 | 7.20 | 226.8 / 51545 | 285.8 | 9.06 |
C232AHL | C2162H | 57.15 | 13.84 |
โDili-standard nga Doble nga Pitch Conveyor Chains Mga Dimensyon
Kadena No. | pitch | Ang diyametro sa rolyo | Lapad tali sa sulud nga mga palid | Ang diametro sa pin | Ang gitas-on sa pin | Ang giladmon sa plato sa sulod | Ang gibag-on sa plato | Makusgan nga kusog | Usa ka abtik nga kusog | Gibug-aton matag metro | |
P | d1 Max |
b1 kanako |
d2 Max |
L Max |
Lc Max |
h2 Max |
T Max |
Q kanako |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN / lbf | kN | kg / m | |
208AF17 | 25.40 | 7.95 | 4.00 | 3.96 | 12.75 | 15.00 | 12.00 | 1.50 | 13.80 / 3102 | 15.2 | 0.40 |
208AF18 | 25.40 | 7.95 | 5.10 | 3.96 | 13.76 | 16.00 | 12.00 | 1.50 | 13.80 / 3102 | 15.2 | 0.38 |
208bf45 | 25.40 | 8.51 | 47.64 | 4.45 | 57.00 | 58.50 | 11.80 | 1.60 | 17.80 / 4001 | 19.6 | 1.15 |
C208BF3 | 25.40 | 8.51 | 7.95 | 4.45 | 16.70 | - | 11.80 | 1.50 | 10.00 / 22480 | 11.5 | 0.61 |
C2050F12 | 31.75 | 10.16 | 9.52 | 5.08 | 20.20 | 21.70 | 15.00 | 2.03 | 18.53 / 4165 | 20.0 | 1.05 |
C2052F51 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | - | 15.00 | 2.03 | 21.80 / 4901 | 24.0 | 0.81 |
2060F75 | 38.10 | 11.91 | 16.07 | 5.94 | 29.50 | 31.90 | 18.00 | 2.42 | 31.10 / 6991 | 34.2 | 1.11 |
212BHF1 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.20 | 28.00 | 40.80 | 2.42 | 31.80 / 7149 | 36.6 | 2.73 |
C2060F28 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.72 | 25.90 | 27.70 | 20.00 | 2.42 | 28.90 / 6496 | 32.4 | 1.40 |
C2060F75 | 38.10 | 11.91 | 16.07 | 5.94 | 29.50 | 31.90 | 18.00 | 2.42 | 31.10 / 6991 | 34.2 | 1.32 |
C2062F101 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 35.00 | - | 18.00 | 2.42 | 31.10 / 6991 | 34.2 | 1.98 |
C2062F95 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 5.94 | 25.80 | 29.30 | 18.00 | 2.42 | 24.00 / 5395 | 26.4 | 2.20 |
C212BF2 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 25.50 | 35.00 | 1.85 | 28.90 / 6496 | 33.3 | 1.88 |
C212BF9 | 38.10 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 25.20 | 20.00 | 1.85 | 28.90 / 6496 | 33.3 | 1.10 |
Kadena No. | pitch | Ang diyametro sa rolyo | Lapad tali sa sulud nga mga palid | Ang diametro sa pin | Ang gitas-on sa pin | Ang giladmon sa plato sa sulod | Ang gibag-on sa plato | Makusgan nga kusog | Usa ka abtik nga kusog | Gibug-aton matag metro | |
P | d1 Max |
b1 kanako |
d2 Max |
L Max |
Lc Max |
h2 Max |
T Max |
Q kanako |
Q0 | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN / lbf | kN | kg / m | |
2082HF83 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 38.90 | 29.00 | 4.00 | 56.7 / 12746 | 62.4 | 3.90 |
216bf4 | 50.80 | 15.88 | 17.90 | 8.28 | 36.10 | 39.10 | 21.00 | 3.70 | 60.0 / 13488 | 66.0 | 1.80 |
C2060H-50.8F1 | 50.80 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.00 | 17.20 | 3.25 | 31.1 / 6991 | 34.2 | 2.67 |
C2080HF1 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 23.00 | 4.00 | 55.6 / 12499 | 61.1 | 2.49 |
C2080HF51 | 50.80 | 18.00 | 32.00 | 7.92 | 54.00 | 57.50 | 24.00 | 4.00 | 55.6 / 12499 | 61.1 | 2.66 |
C2080HF87 | 50.80 | 18.00 | 32.00 | 7.92 | 52.80 | 56.00 | 24.00 | 4.00 | 55.6 / 12499 | 61.2 | 2.67 |
C2082HF94 | 50.80 | 25.40 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 23.00 | 4.00 | 60.0 / 13488 | 66.0 | 3.23 |
C216BF1 | 50.80 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 39.10 | 20.00 | 4.00 / 3.00 | 60.0 / 13488 | 66.0 | 2.01 |
220bf1 | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 36.50 | 37.60 | 27.00 | 3.00 | 65.0 / 14612 | 74.7 | 1.81 |
220bf3 | 63.50 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 42.30 | 43.40 | 26.40 | 4.50 / 4.00 | 56.7 / 12746 | 62.4 | 2.68 |
C220AH-BF1 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 86.7 / 19490 | 95.5 | 3.74 |
C224AGF2 | 76.20 | 27.20 | 25.22 | 11.10 | - | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 124.6 / 280112 | 139.5 | 5.78 |
C224Alf5 | 76.20 | 43.00 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | - | 35.70 | 5.60 | 124.6 / 280112 | 142.6 | 7.94 |
C232BF1 | 101.60 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 68.00 | 73.00 | 42.00 | 7.00 | 250.0 / 56200 | 275.0 | 7.85 |
โMga Feature sa Double Pitch Conveyor Chain:
(1) double pitch conveyor chain nahiuyon sa ISO 1275, ASME B29.100, DIN 8181, ug JIS B1803.
(2) Ang pitch sa double pitch conveyor chain doble kay sa short-pitch precision roller chain, ug ang uban nga interchangeability nga mga dimensyon parehas. Ang tensile strength ug hinge supporting area sa double pitch conveyor chain parehas sa katugbang nga short pitch precision roller chain.
(3) Kung itandi sa mubo nga pitch precision roller chain, ang double pitch conveyor chain mas gaan sa gibug-aton ug angay alang sa mga okasyon nga adunay mas ubos nga tulin ug mas taas nga distansya sa transmission center.
โDoble nga Pitch Conveyor Chain Aplikasyon:
Ang double pitch conveyor chain nga sagad gitawag nga "C" series chain, ang double pitch conveyor chain gilangkuban sa parehas nga mga sangkap (roller, pin, bushes, ug uban pa) isip standard conveyor roller chain; bisan pa niana, sila adunay mas taas nga kilid nga mga plato (double pitch). Ang double pitch conveyor nga kadena sagad gigamit sa hinay nga paglihok nga mga conveyor nga nagbutang og gamay nga stress o gisul-ob sa kadena. Ang mga industriya nga sa pagkakaron nag-supply kami og lapad nga hanay sa double pitch conveyor chain nga iapil, apan dili limitado sa, mga fruit pack house, timber mill, ug kagamitan sa airport.
โDoble nga Pitch Conveyor Chain Sprocket
Ang among in-stock nga standard nga double pitch sprockets gihimo gikan sa SAE-1045 case-hardened steel nga adunay sobra nga hardened nga mga ngipon ug adunay sapaw sa itom nga oxide. Kini nga mga sprocket hilabihan ka lig-on, taas nga kusog, ug gihimo sa taas nga pagtugot sa katukma. Ang stock double-pitch sprockets naglakip sa standard roller ug carrier roller style, single duty sprockets gihimo aron mag-order ug kasagarang kuhaon bisan asa gikan sa pipila ka mga adlaw sa negosyo ngadto sa pipila ka mga semana sa paghimo base sa among mga karga sa pabrika ug mga detalye sa sprocket.
Usa ka butang nga importante nga timan-an mao nga sa mga gidak-on sa kadena C2040, C2050, C2060, C2060H, C2080H, C2100H, C2120H, ug C2160H kung ang ihap sa ngipon 31 o labaw pa, mahimo nimong gamiton ang standard nga roller chain sprocket. Kini nga lagda wala magamit sa mga kadena nga estilo sa carrier roller diin ang diametro sa roller molapas sa gitas-on sa sidebar; kini nga mga gidak-on sa kadena naglakip sa C2042, C2052, C2062, C2062H, C2082H, C2102H, C2122H, ug C2162H.
โDoble nga Pitch Conveyor Chain Manufacturers
Ang tanan namong mga produkto sa double pitch conveyor chain miagi sa higpit nga mga lakang sa proseso alang sa labing maayo nga kalidad! Naglakip kini sa pagtambal sa init, nga nagsiguro sa labing kaayo nga kinabuhi sa bodega ug kalig-on alang sa tanan nga mga bahin sa sangkap. Ang solid hardened ug shot-peened precision rollers maoy sumbanan sa kadaghanan sa among mga kadena. Ang mga bushings naghatag og usa ka hapsay nga roller bearing effect nga nagpamenos sa impact load samtang ang kadena naglambigit sa mga sprocket nga ngipon. Atol sa kadena nga asembliya, ang tanan nga doble nga pitch conveyor chain nga mga sangkap gipunting aron masiguro nga ang mga pin, bushing, ug mga side plate husto nga nakaposisyon alang sa labing kaayo nga kusog sa kadena ug taas nga kinabuhi. Ang gitigom nga double pitch conveyor chains dayon ituslob sa init nga lubricant. Kini nga lubrication ug ang proseso diin kini gipadapat labi nga nagpauswag sa kapasidad sa kinabuhi sa bodega sa kadena ug labi nga mapanalipdan kini gikan sa mga epekto sa kalikopan. Ang tanan namong mga kadena kay factory preloaded. Gisulayan na sila sa pagsuporta ug pagpadayon sa gipaabot nga karga nga makita sa kadena kung gamiton. Makatabang kini sa pag-align sa mga bahin sa kadena, nga makapamenos sa inisyal nga elongation. Kini makadugang sa kinabuhi sa double pitch conveyor chains.
โConveyor Roller Chain ODM/OEM nga Serbisyo
Gi-customize namo ang double-pitch conveyor chains, forged chains, 81X chains, CA555 chains, CA557 chains, CA620 chains, car parking chains, mga kadena sa galingan sa asukal, mga kadena sa palm oil, X458 drop forge conveyor chain, stainless steel nga mga kadena, ug steel pintle chain sumala sa mga drowing o sample.
Gi-edit ni Yjx