32B Mga Kadena nga Sprocket
Ang 32B sprockets mao ang metric equivalent sa ANSI 160. Bisag pareho sila og pitch, ang 160 sprocket dili mogana sa 32B chain tungod sa ubang gamay nga dimensional differences. Naghatag kami og standard nga stock-bore nga A, B, ug C-Hub sprockets ingon man ang taper bushed nga estilo. Bisan pa, naghatag usab kami mga kostumbre nga bored ug naandan nga mga pag-configure nga 32B sprocket gikan sa among in-house nga pasilidad sa machining.
Type A, B, ug C 32B Sprockets
Size
|
Diametro sa pitch (mm)
|
Stock Bore (mm)
|
Max. Gamay (mm)
|
Hub Dia. (mm)
|
LTB (mm)
|
Timbang (kg)
|
Stock Bore (mm)
|
Timbang (kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32B11 | 180.31 | 40 | 83 | 120 | 80 | 9.04 | 32 | 5.00 |
32B12 | 196.28 | 40 | 89 | 133 | 80 | 11.11 | 32 | 6.02 |
32B13 | 212.27 | 40 | 102 | 152 | 70 | 12.61 | 32 | 7.12 |
32B14 | 228.29 | 40 | 102 | 152 | 70 | 14.97 | 32 | 8.32 |
32B15 | 244.33 | 40 | 102 | 178 | 70 | 17.32 | 40 | 9.50 |
32B16 | 260.39 | 40 | 103 | 178 | 70 | 18.78 | 40 | 11.64 |
32B17 | 276.46 | 40 | 103 | 178 | 70 | 20.23 | 40 | 12.35 |
32B18 | 292.55 | 40 | 103 | 178 | 70 | 21.88 | 40 | 13.96 |
32B19 | 308.64 | 40 | 103 | 178 | 70 | 23.53 | 40 | 15.57 |
32B20 | 324.74 | 40 | 133 | 178 | 70 | 25.37 | 40 | 17.36 |
32B21 | 340.84 | 40 | 133 | 178 | 70 | 27.20 | 40 | 19.15 |
32B22 | 356.96 | 40 | 133 | 178 | 70 | 29.23 | 40 | 21.13 |
32B23 | 373.07 | 40 | 133 | 178 | 70 | 31.25 | 40 | 23.10 |
32B24 | 389.19 | 40 | 133 | 178 | 76 | 35.33 | 40 | 25.26 |
32B25 | 405.32 | 40 | 133 | 178 | 76 | 36.80 | 40 | 27.41 |
32B26 | 421.45 | 40 | 133 | 181 | 76 | 39.41 | 40 | 30.25 |
32B27 | 437.58 | 40 | 133 | 181 | 76 | 42.02 | 40 | 33.10 |
32B28 | 453.72 | 40 | 133 | 181 | 76 | 44.62 | 40 | 35.94 |
32B29 | 469.85 | 40 | 133 | 181 | 76 | 47.23 | 40 | 38.78 |
32B30 | 485.99 | 40 | 133 | 181 | 76 | 49.84 | 40 | 41.63 |
32B32 | 518.28 | 40 | 139 | 203 | 76 | 58.02 | 40 | 47.31 |
32C38 | 615.17 | 40 | 139 | 203 | 114 | 86.78 | 40 | 64.37 |
32C40 | 647.47 | 40 | 139 | 203 | 114 | 91.35 | 40 | 72.98 |
32C42 | 679.78 | 40 | 139 | 203 | 114 | 95.95 | 40 | 81.60 |
32C45 | 728.25 | 40 | 139 | 203 | 127 | 116.97 | 40 | 94.52 |
32C48 | 776.72 | 40 | 139 | 203 | 127 | 130.43 | 40 | 107.44 |
32C54 | 873.68 | 40 | 139 | 203 | 127 | 157.34 | 40 | 133.29 |
32C57 | 922.16 | 40 | 139 | 203 | 127 | 170.79 | 40 | 146.21 |
32C60 | 970.65 | 40 | 139 | 203 | 127 | 184.25 | 40 | 164.35 |
32C68 | 1099.96 | 40 | 139 | 203 | 127 | 220.13 | 40 | 212.73 |
32C72 | 1164.62 | 40 | 139 | 203 | 152 | 282.31 | 40 | 236.91 |
32C76 | 1229.28 | 40 | 139 | 203 | 152 | 297.99 | 40 | 261.10 |
Taper Bushed 32B Sprockets
Size
|
Diametro sa pitch (mm)
|
Stock Bore (mm)
|
Max. Gamay (mm)
|
Hub Dia. (mm)
|
LTB (mm)
|
Timbang (kg)
|
Stock Bore (mm)
|
Timbang (kg)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32BTB11H | 180.31 | 2517 | 63.50 | 44.45 | 107.95 | 4.51 | 32 | 5.00 |
32BTB12H | 196.28 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 5.27 | 32 | 6.02 |
32BTB13H | 212.27 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 6.38 | 32 | 7.12 |
32BTB14H | 228.29 | 3020 | 76.20 | 50.80 | 133.35 | 6.87 | 32 | 8.32 |
32BTB15H | 244.33 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 11.80 | 40 | 9.50 |
32BTB16H | 260.39 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 13.38 | 40 | 11.64 |
32BTB17H | 276.46 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 14.98 | 40 | 12.35 |
32BTB18H | 292.55 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 16.12 | 40 | 13.96 |
32BTB19H | 308.64 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 17.25 | 40 | 15.57 |
32BTB20H | 324.74 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 21.10 | 40 | 17.36 |
32BTB21H | 340.84 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 24.94 | 40 | 19.15 |
32BTB22H | 356.96 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 27.79 | 40 | 21.13 |
32BTB23H | 373.07 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 30.64 | 40 | 23.10 |
32BTB24H | 389.19 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 33.48 | 40 | 25.26 |
32BTB25H | 405.32 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 36.32 | 40 | 27.41 |
32BTB26H | 421.45 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 39.16 | 40 | 30.25 |
32BTB27 | 437.58 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 42.00 | 40 | 33.10 |
32BTB28 | 453.72 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 44.84 | 40 | 35.94 |
32BTB30 | 486.99 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 50.52 | 40 | 38.78 |
32BTB32 | 518.28 | 3535 | 88.90 | 88.90 | 165.10 | 56.20 | 40 | 41.63 |
32CTB38 | 615.17 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 219.08 | 68.10 | 40 | 47.31 |
32CTB40 | 647.47 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 219.08 | 77.08 | 40 | 64.37 |
32CTB45 | 728.25 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 219.08 | 99.53 | 40 | 72.98 |
32CTB48 | 776.72 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 219.08 | 113.01 | 40 | 81.60 |
32CTB54 | 873.68 | 4040 | 101.60 | 101.60 | 219.08 | 139.95 | 40 | 94.52 |
32CTB57 | 922.16 | 4545 | 114.30 | 114.30 | 247.65 | 136.20 | 40 | 107.44 |
32CTB60 | 970.65 | 4545 | 114.30 | 114.30 | 247.65 | 158.84 | 40 | 133.29 |
32CTB64 | 1035.30 | 4545 | 114.30 | 114.30 | 247.65 | 189.03 | 40 | 146.21 |
32CTB70 | 1132.29 | 4545 | 114.30 | 114.30 | 247.65 | 234.32 | 40 | 164.35 |
May Kalabutan nga mga produkto
Nagsaad kami nga itanyag ang labing kaayo nga presyo pinaagi sa taas nga kalidad sa china! Gidawat usab namon ang espesyal nga han-ay bahin sa mga produkto. Kung interesado ka sa among mga produkto. Palihug ayaw pagduha-duha ipahibalo kanamo. Nalipay kami nga ihatag kanimo ang detalyado nga kasayuran. Nagsaad kami nga ang among mga produkto mahimong luwas ug adunay taas nga kalidad ug makatarunganon nga presyo. Kung interesado ka sa among mga produkto, palihug kontaka kami. Kinasingkasing namon nga gipangita ang imong kooperasyon.
Kadaghanan sa among mga produkto gi-export sa Europa o Amerika, parehas nga standard ug dili standard nga mga produkto nga magamit. Mahimo kami makahimo sama sa imong drowing o sampol. Ang materyal mahimo nga sukaranan o sumala sa imong espesyal nga hangyo. Kung gipili mo kami, gipili nimo nga masaligan.