Pilia ang Pinulongan:

Stainless Steel Hanger Bearing

Ang stainless steel hanger bearings gidisenyo aron suportahan ang mga shaft ug kaylap nga gigamit sa mga aplikasyon sa industriya, lakip ang mga screw conveyor. Gihimo sa stainless steel, kini nga mga bearings mahimong molihok sa labi ka abrasive ug corrosive nga mga palibot sa usa ka halapad nga sakup sa temperatura.

Pagkuha sa usa ka kinutlo

Stainless Steel Hanger Bearing

Ang stainless steel hanger bearings gidisenyo aron suportahan ang mga shaft ug kaylap nga gigamit sa mga aplikasyon sa industriya, lakip ang mga screw conveyor. Gihimo sa stainless steel, kini nga mga bearings mahimong molihok sa labi ka abrasive ug corrosive nga mga palibot sa usa ka halapad nga sakup sa temperatura. Kini nga mga bearings giklasipikar usab nga grado sa pagkaon ug gamiton sa premium nga grasa nga grado sa pagkaon alang sa mga aplikasyon sa pagproseso sa pagkaon. Nagtanyag kami og daghang mga kapilian sa pag-lock sa shaft alang niini nga mga bearings, sama sa Set screws, eccentric locking rings, concentric locking rings, ug lapad nga inner rings. Alang sa dugang nga impormasyon o usa ka kinutlo alang sa among taas nga kalidad nga stainless steel hanger bearings, palihog kontaka ang among customer support team, ug kami malipay sa pagtabang kanimo.

Stainless Steel Hanger Bearing Gidak-on

(1) SUCSHAM 200 Normal nga Katungdanan nga Stainless Steel Hanger Bearing Uban sa Set Screws

Pagpanganak #
Diametro sa Shaft (d)
(A)
(K)
(C)
(H)
(L)
(D)
(K)
(Bi)
(N)
(M)
Dynamic Load Rating (LBS)
Static Load Rating (LBS)
Isuksok sa Pagdala
Numero sa Balay
Gibug-aton (LBS)
SUCSHAM 201 12mm 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.2205 " 0.5000 " 0.7205 " 2,331 1,142 SUC 201 SAMA 204 1.8
SUCSHAM 201-8 1 / 2 " 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.2205 " 0.5000 " 0.7205 " 2,331 1,142 SUC 201-8 SAMA 204 1.8
SUCSHAM 202 15mm 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.2205 " 0.5000 " 0.7205 " 2,331 1,142 SUC 202 SAMA 204 1.8
SUCSHAM 202-10 5 / 8 " 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.2205 " 0.5000 " 0.7205 " 2,331 1,142 SUC 202-10 SAMA 204 1.8
SUCSHAM 203 17mm 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.2205 " 0.5000 " 0.7205 " 2,331 1,142 SUC 203 SAMA 204 1.8
SUCSHAM 204-12 3 / 4 " 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.2205 " 0.5000 " 0.7205 " 2,331 1,142 SUC 204-12 SAMA 204 1.8
SUCSHAM 204 20mm 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.2205 " 0.5000 " 0.7205 " 2,331 1,142 SUC 204 SAMA 204 1.8
SUCSHAM 205-14 7 / 8 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.3425 " 0.5630 " 0.7795 " 2,542 1,349 SUC 205-14 SAMA 205 2.0
SUCSHAM 205-15 15 / 16 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.3425 " 0.5630 " 0.7795 " 2,542 1,349 SUC 205-15 SAMA 205 2.0
SUCSHAM 205 25mm 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.3425 " 0.5630 " 0.7795 " 2,542 1,349 SUC 205 SAMA 205 2.0
SUCSHAM 205-16 1mm 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.3425 " 0.5630 " 0.7795 " 2,542 1,349 SUC 205-16 SAMA 205 2.0
SUCSHAM 206-17 1-1 / 16 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.5000 " 0.6260 " 0.8740 " 3,554 1,942 SUC 206-17 SAMA 206 2.0
SUCSHAM 206-18 1-1 / 8 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.5000 " 0.6260 " 0.8740 " 3,554 1,942 SUC 206-18 SAMA 206 2.0
SUCSHAM 206 30mm 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.5000 " 0.6260 " 0.8740 " 3,554 1,942 SUC 206 SAMA 206 2.0
SUCSHAM 206-19 1-3 / 16 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.5000 " 0.6260 " 0.8740 " 3,554 1,942 SUC 206-19 SAMA 206 2.0
SUCSHAM 206-20 1-1 / 4 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.5000 " 0.6260 " 0.8740 " 3,554 1,942 SUC 206-20 SAMA 206 2.0
SUCSHAM 207-20 1-1 / 4 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.6890 " 0.6890 " 1.0000 " 4,683 2,626 SUC 207-20 SAMA 207 2.6
SUCSHAM 207-21 1-5 / 16 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.6890 " 0.6890 " 1.0000 " 4,683 2,626 SUC 207-21 SAMA 207 2.6
SUCSHAM 207-22 1-3 / 8 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.6890 " 0.6890 " 1.0000 " 4,683 2,626 SUC 207-22 SAMA 207 2.6
SUCSHAM 207-23 1-7 / 16 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.6890 " 0.6890 " 1.0000 " 4,683 2,626 SUC 207-23 SAMA 207 2.6
SUCSHAM 208-24 1-1 / 2 " 3.78 " 4.76 " 0.08 " 2.87 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9370 " 0.7480 " 1.1890 " 5,294 3,057 SUC 208-24 SAMA 208 3.3
SUCSHAM 208-25 1-9 / 16 " 3.78 " 4.76 " 0.08 " 2.87 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9370 " 0.7480 " 1.1890 " 5,294 3,057 SUC 208-25 SAMA 208 3.3
SUCSHAM 208 40mm 3.78 " 4.76 " 0.08 " 2.87 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9370 " 0.7480 " 1.1890 " 5,294 3,057 SUC 208 SAMA 208 3.3
SUCSHAM 209-26 1-5 / 8 " 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1 1.9370 " 0.7480 " 1.1890 " 5,923 3,507 SUC 209-26 SAMA 209 4.0
SUCSHAM 209-27 1-11 / 16 " 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1 1.9370 " 0.7480 " 1.1890 " 5,923 3,507 SUC 209-27 SAMA 209 4.0
SUCSHAM 209-28 1-3 / 4 " 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1 1.9370 " 0.7480 " 1.1890 " 5,923 3,507 SUC 209-28 SAMA 209 4.0
SUCSHAM 209 45mm 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1 1.9370 " 0.7480 " 1.1890 " 5,923 3,507 SUC 209 SAMA 209 4.0
SUCSHAM 210-30 1-7 / 8 " 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1 2.0315 " 0.7480 " 1.2835 " 6,402 4,046 SUC 210-30 SAMA 210 4.6
SUCSHAM 210-31 1-15 / 16 " 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1 2.0315 " 0.7480 " 1.2835 " 6,402 4,046 SUC 210-31 SAMA 210 4.6
SUCSHAM 210 50mm 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1 2.0315 " 0.7480 " 1.2835 " 6,402 4,046 SUC 210 SAMA 210 4.6
SUCSHAM 210-32 2mm 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1 2.0315 " 0.7480 " 1.2835 " 6,402 4,046 SUC 210-32 SAMA 210 4.6
SUCSHAM 211-32 2mm 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF1 1/4" 2.1890 " 0.8740 " 1.3150 " 7,931 5,036 SUC 211-32 SAMA 211 7.3
SUCSHAM 211-34 2-1 / 8 " 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF1 1/4" 2.1890 " 0.8740 " 1.3150 " 7,931 5,036 SUC 211-34 SAMA 211 7.3
SUCSHAM 211 55mm 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF1 1/4" 2.1890 " 0.8740 " 1.3150 " 7,931 5,036 SUC 211 SAMA 211 7.3
SUCSHAM 211-35 2-3 / 16 " 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF1 1/4" 2.1890 " 0.8740 " 1.3150 " 7,931 5,036 SUC 211-35 SAMA 211 7.3
SUCSHAM 212-36 2-1 / 4 " 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF1 1/4" 2.5630 " 1.0000 " 1.5630 " 9,554 5,921 SUC 212-36 SAMA 212 8.1
SUCSHAM 212 60mm 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF1 1/4" 2.5630 " 1.0000 " 1.5630 " 9,554 5,921 SUC 212 SAMA 212 8.1
SUCSHAM 212-38 2-3 / 8 " 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF1 1/4" 2.5630 " 1.0000 " 1.5630 " 9,554 5,921 SUC 212-38 SAMA 212 8.1
SUCSHAM 212-39 2-7 / 16 " 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF1 1/4" 2.5630 " 1.0000 " 1.5630 " 9,554 5,921 SUC 212-39 SAMA 212 8.1

(2) SNCSHAM 200 Normal nga Katungdanan nga Stainless Steel Hanger Bearing Uban sa Eccentric Locking Collar

Pagpanganak #
Diametro sa Shaft (d)
(A)
(K)
(C)
(H)
(L)
(D)
(K)
(Bi)
(N)
(M)
Dynamic Load Rating (LBS)
Static Load Rating (LBS)
Isuksok sa Pagdala
Numero sa Balay
Gibug-aton (LBS)
SNCSHAM 201-8 1 / 2 " 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.5472 " 0.5000 " 0.6732 " 2,331 1,142 SNC 201-8 SAMA 204 2.0
SNCSHAM 202-10 5 / 8 " 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.5472 " 0.5000 " 0.6732 " 2,331 1,142 SNC 202-10 SAMA 204 2.0
SNCSHAM 204-12 3 / 4 " 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.5472 " 0.5000 " 0.6732 " 2,331 1,142 SNC 204-12 SAMA 204 2.0
SNCSHAM 204 20mm 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.5472 " 0.5000 " 0.6732 " 2,331 1,142 SNC 204 SAMA 204 2.0
SNCSHAM 205-14 7 / 8 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.6220 " 0.5630 " 0.6850 " 2,542 1,349 SNC 205-14 SAMA 205 2.2
SNCSHAM 205-15 15 / 16 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.6220 " 0.5630 " 0.6850 " 2,542 1,349 SNC 205-15 SAMA 205 2.2
SNCSHAM 205 25mm 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.6220 " 0.5630 " 0.6850 " 2,542 1,349 SNC 205 SAMA 205 2.2
SNCSHAM 205-16 1" 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.6220 " 0.5630 " 0.6850 " 2,542 1,349 SNC 205-16 SAMA 205 2.2
SNCSHAM 206-17 1-1 / 16 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.8110 " 0.6260 " 0.7165 " 3,554 1,942 SNC 206-17 SAMA 206 2.3
SNCSHAM 206-18 1-1 / 8 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.8110 " 0.6260 " 0.7165 " 3,554 1,942 SNC 206-18 SAMA 206 2.3
SNCSHAM 206 30mm 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.8110 " 0.6260 " 0.7165 " 3,554 1,942 SNC 206 SAMA 206 2.3
SNCSHAM 206-19 1-3 / 16 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.8110 " 0.6260 " 0.7165 " 3,554 1,942 SNC 206-19 SAMA 206 2.3
SNCSHAM 206-20 1-1 / 4 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.8110 " 0.6260 " 0.7165 " 3,554 1,942 SNC 206-20 SAMA 206 2.3
SNCSHAM 207-20 1-1 / 4 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9606 " 0.6890 " 0.7402 " 4,683 2,626 SNC 207-20 SAMA 207 2.9
SNCSHAM 207-21 1-5 / 16 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9606 " 0.6890 " 0.7402 " 4,683 2,626 SNC 207-21 SAMA 207 2.9
SNCSHAM 207-22 1-3 / 8 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9606 " 0.6890 " 0.7402 " 4,683 2,626 SNC 207-22 SAMA 207 2.9
SNCSHAM 207 35mm 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9606 " 0.6890 " 0.7402 " 4,683 2,626 SNC 207 SAMA 207 2.9
SNCSHAM 207-23 1-7 / 16 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9606 " 0.6890 " 0.7402 " 4,683 2,626 SNC 207-23 SAMA 207 2.9
SNCSHAM 208-24 1-1 / 2 " 3.78 " 4.76 " 0.8 " 2.87 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.1220 " 0.7480 " 0.8425 " 5,294 3,057 SNC 208-24 SAMA 208 3.6
SNCSHAM 208-25 1-9 / 16 " 3.78 " 4.76 " 0.8 " 2.87 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.1220 " 0.7480 " 0.8425 " 5,294 3,057 SNC 208-25 SAMA 208 3.6
SNCSHAM 208 40mm 3.78 " 4.76 " 0.8 " 2.87 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.1220 " 0.7480 " 0.8425 " 5,294 3,057 SNC 208 SAMA 208 3.6
SNCSHAM 209-26 1-5 / 8 " 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.1220 " 0.7480 " 0.8425 " 5,923 3,507 SNC 209-26 SAMA 209 4.2
SNCSHAM 209-27 1-11 / 16 " 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.1220 " 0.7480 " 0.8425 " 5,923 3,507 SNC 209-27 SAMA 209 4.2
SNCSHAM 209-28 1-3 / 4 " 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.1220 " 0.7480 " 0.8425 " 5,923 3,507 SNC 209-28 SAMA 209 4.2
SNCSHAM 209 45mm 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.1220 " 0.7480 " 0.8425 " 5,923 3,507 SNC 209 SAMA 209 4.2
SNCSHAM 210-30 1-7 / 8 " 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.2480 " 0.7480 " 0.9685 " 6,402 4,046 SNC 210-30 SAMA 210 4.8
SNCSHAM 210-31 1-15 / 16 " 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.2480 " 0.7480 " 0.9685 " 6,402 4,046 SNC 210-31 SAMA 210 4.8
SNCSHAM 210 50mm 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.2480 " 0.7480 " 0.9685 " 6,402 4,046 SNC 210 SAMA 210 4.8
SNCSHAM 210-32 2" 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.2480 " 0.7480 " 0.9685 " 6,402 4,046 SNC 210-32 SAMA 210 4.8
SNCSHAM 211-32 2" 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF 1/4" 2.5906 " 0.8740 " 1.0906 " 7,931 5,036 SNC 211-32 SAMA 211 7.6
SNCSHAM 211-34 2-1 / 8 " 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF 1/4" 2.5906 " 0.8740 " 1.0906 " 7,931 5,036 SNC 211-34 SAMA 211 7.6
SNCSHAM 211 55mm 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF 1/4" 2.5906 " 0.8740 " 1.0906 " 7,931 5,036 SNC 211 SAMA 211 7.6
SNCSHAM 211-35 2-3 / 16 " 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF 1/4" 2.5906 " 0.8740 " 1.0906 " 7,931 5,036 SNC 211-35 SAMA 211 7.6
SNCSHAM 212-36 2-1 / 4 " 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF 1/4" 2.8425 " 1.0000 " 1.2165 " 9,554 5,921 SNC 212-36 SAMA 212 8.6
SNCSHAM 212 60mm 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF 1/4" 2.8425 " 1.0000 " 1.2165 " 9,554 5,921 SNC 212 SAMA 212 8.6
SNCSHAM 212-38 2-3 / 8 " 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF 1/4" 2.8425 " 1.0000 " 1.2165 " 9,554 5,921 SNC 212-38 SAMA 212 8.6
SNCSHAM 212-39 2-7 / 16 " 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF 1/4" 2.8425 " 1.0000 " 1.2165 " 9,554 5,921 SNC 212-39 SAMA 212 8.6

(3) SHCSHAM 200 Normal nga Katungdanan nga Stainless Steel Hanger Bearing Uban sa Eccentric Locking Collar ug Wide Inner Ring

Pagpanganak #
Diametro sa Shaft (d)
(A)
(K)
(C)
(H)
(L)
(D)
(K)
(Bi)
(N)
(M)
Dynamic Load Rating (LBS)
Static Load Rating (LBS)
Isuksok sa Pagdala
Numero sa Balay
Gibug-aton (LBS)
SHCSHAM 204-12 3 / 4 " 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.7205 " 0.6732 " 0.6732 " 2,331 1,142 SHC 204-12 SAMA 204 2.0
SHCSHAM 204 20mm 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.7205 " 0.6732 " 0.6732 " 2,331 1,142 SHC 204 SAMA 204 2.0
SHCSHAM 205-14 7 / 8 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.7480 " 0.6890 " 0.6850 " 2,542 1,349 SHC 205-14 SAMA 205 2.2
SHCSHAM 205-15 15 / 16 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.7480 " 0.6890 " 0.6850 " 2,542 1,349 SHC 205-15 SAMA 205 2.2
SHCSHAM 205 25mm 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.7480 " 0.6890 " 0.6850 " 2,542 1,349 SHC 205 SAMA 205 2.2
SHCSHAM 205-16 1" 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.7480 " 0.6890 " 0.6850 " 2,542 1,349 SHC 205-16 SAMA 205 2.2
SHCSHAM 206-17 1-1 / 16 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9055 " 0.7205 " 0.7165 " 3,554 1,942 SHC 206-17 SAMA 206 2.3
SHCSHAM 206-18 1-1 / 8 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9055 " 0.7205 " 0.7165 " 3,554 1,942 SHC 206-18 SAMA 206 2.3
SHCSHAM 206 30mm 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9055 " 0.7205 " 0.7165 " 3,554 1,942 SHC 206 SAMA 206 2.3
SHCSHAM 206-19 1-3 / 16 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9055 " 0.7205 " 0.7165 " 3,554 1,942 SHC 206-19 SAMA 206 2.3
SHCSHAM 206-20 1-1 / 4 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.9055 " 0.7205 " 0.7165 " 3,554 1,942 SHC 206-20 SAMA 206 2.3
SHCSHAM 207-20 1-1 / 4 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.0118 " 0.7402 " 0.7402 " 4,683 2,626 SHC 207-20 SAMA 207 2.9
SHCSHAM 207-21 1-5 / 16 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.0118 " 0.7402 " 0.7402 " 4,683 2,626 SHC 207-21 SAMA 207 2.9
SHCSHAM 207-22 1-3 / 8 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.0118 " 0.7402 " 0.7402 " 4,683 2,626 SHC 207-22 SAMA 207 2.9
SHCSHAM 207 35mm 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.0118 " 0.7402 " 0.7402 " 4,683 2,626 SHC 207 SAMA 207 2.9
SHCSHAM 207-23 1-7 / 16 " 3.62 " 4.57 " 0.00 " 2.76 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.0118 " 0.7402 " 0.7402 " 4,683 2,626 SHC 207-23 SAMA 207 2.9
SHCSHAM 208-24 1-1 / 2 " 3.78 " 4.76 " 0.08 " 2.87 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.2165 " 0.8425 " 0.8425 " 5,294 3,057 SHC 208-24 SAMA 208 3.6
SHCSHAM 208-25 1-9 / 16 " 3.78 " 4.76 " 0.08 " 2.87 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.2165 " 0.8425 " 0.8425 " 5,294 3,057 SHC 208-25 SAMA 208 3.6
SHCSHAM 208 40mm 3.78 " 4.76 " 0.08 " 2.87 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 2.2165 " 0.8425 " 0.8425 " 5,294 3,057 SHC 208 SAMA 208 3.6
SHCSHAM 209-26 1-5 / 8 " 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.2165 " 0.8425 " 0.8425 " 5,923 3,507 SHC 209-26 SAMA 209 4.2
SHCSHAM 209-27 1-11 / 16 " 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.2165 " 0.8425 " 0.8425 " 5,923 3,507 SHC 209-27 SAMA 209 4.2
SHCSHAM 209-28 1-3 / 4 " 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.2165 " 0.8425 " 0.8425 " 5,923 3,507 SHC 209-28 SAMA 209 4.2
SHCSHAM 209 45mm 4.25 " 5.35 " 0.20 " 3.23 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.2165 " 0.8425 " 0.8425 " 5,923 3,507 SHC 209 SAMA 209 4.2
SHCSHAM 210-30 1-7 / 8 " 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.485 " 0.9685 " 0.9685 " 6,402 4,046 SHC 210-30 SAMA 210 4.8
SHCSHAM 210-31 1-15 / 16 " 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.485 " 0.9685 " 0.9685 " 6,402 4,046 SHC 210-31 SAMA 210 4.8
SHCSHAM 210 50mm 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.485 " 0.9685 " 0.9685 " 6,402 4,046 SHC 210 SAMA 210 4.8
SHCSHAM 210-32 2" 4.65 " 5.59 " 0.20 " 3.27 " 1.89 " 0.83 " PF1" 2.485 " 0.9685 " 0.9685 " 6,402 4,046 SHC 210-32 SAMA 210 4.8
SHCSHAM 211-32 2" 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF1 1/4" 2.8110 " 1.0945 " 1.0906 " 7,931 5,036 SHC 211-32 SAMA 211 7.6
SHCSHAM 211-34 2-1 / 8 " 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF1 1/4" 2.8110 " 1.0945 " 1.0906 " 7,931 5,036 SHC 211-34 SAMA 211 7.6
SHCSHAM 211 55mm 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF1 1/4" 2.8110 " 1.0945 " 1.0906 " 7,931 5,036 SHC 211 SAMA 211 7.6
SHCSHAM 211-35 2-3 / 16 " 4.96 " 6.22 " 0.28 " 3.74 " 2.36 " 0.98 " PF1 1/4" 2.8110 " 1.0945 " 1.0906 " 7,931 5,036 SHC 211-35 SAMA 211 7.6
SHCSHAM 212-36 2-1 / 4 " 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF1 1/4" 3.0630 " 1.2205 " 1.2165 " 9,554 5,921 SHC 212-36 SAMA 212 8.6
SHCSHAM 212 60mm 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF1 1/4" 3.0630 " 1.2205 " 1.2165 " 9,554 5,921 SHC 212 SAMA 212 8.6
SHCSHAM 212-38 2-3 / 8 " 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF1 1/4" 3.0630 " 1.2205 " 1.2165 " 9,554 5,921 SHC 212-38 SAMA 212 8.6
SHCSHAM 212-39 2-7 / 16 " 5.59 " 6.81 " 0.35 " 4.02 " 2.36 " 1.10 " PF1 1/4" 3.0630 " 1.2205 " 1.2165 " 9,554 5,921 SHC 212-39 SAMA 212 8.6

(4) SUESHAM 200 Normal nga Katungdanan nga Stainless Steel Hanger Bearing Uban sa Tru-Loc Concentric Collar Clamp

Pagpanganak # Diametro sa Shaft (d) (A) (K) (C) (H) (L) (D) (K) (Bi) (N) (M) Dynamic Load Rating (LBS) Static Load Rating (LBS) Isuksok sa Pagdala Numero sa Balay Gibug-aton (LBS)
SUESHAM 204-12 3 / 4 " 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.2992 " 0.5000 " 0.7205 " 2,331 1,142 SUE 204-12 SAMA 204 1.8
SUESHAM 204 20mm 2.52 " 3.78 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.2992 " 0.5000 " 0.7205 " 2,331 1,142 SUE 204 SAMA 204 1.8
SUESHAM 205-14 7 / 8 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.3937 " 0.5630 " 0.7795 " 2,542 1,349 SUE 205-14 SAMA 205 2.0
SUESHAM 205-15 15 / 16 " 3.07 " 4.06 " 0.00 " 2.52 " 1.57 " 0.75 " PF 3/4" 1.3937 " 0.5630 " 0.7795 " 2,542 1,349 SUE 205-15 SAMA 205 2.0
