Stainless Steel Metric Sprocket
Ang mga stainless steel sprocket gigamit sa paghugas, pagkadunot, ug mga aplikasyon sa pagproseso sa pagkaon. Gamit ang usa ka taas nga kalidad nga 304-grade nga stainless steel, kini nga mga tukma nga makina nga mga sprocket gi-engineered nga molapas sa taas nga kinabuhi ug pasundayag. Ang among metric nga stainless steel sprockets hingpit nga nagsunod sa mga detalye sa ISO ug DIN aron masiguro ang kamalaumon nga kontak tali sa kadena sa roller ug ngipon sa sprocket. Kasagaran, gitipigan namon ang 06B - 16B nga stainless steel nga mga sprocket nga gidak-on sa estante. Bisan pa, makahimo kami bisan unsang gidak-on nga stainless steel metric sprocket.
06B Stainless Steel Sprocket
Gidak-on sa Sprocket
|
Pag-ihap sa Ngipon
|
(SIYA)
|
(K)
|
(N)
|
(D)
|
(B)
|
(L)
|
Timbang (kG)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06B13SS | 13 | 39.80mm | 43.0mm | 28mm | 10mm | 18mm | 25mm | 0.13 |
06B14SS | 14 | 42.80mm | 46.3mm | 31mm | 10mm | 20mm | 25mm | 0.15 |
06B15SS | 15 | 45.81mm | 49.3mm | 34mm | 10mm | 22mm | 25mm | 0.18 |
06B16SS | 16 | 48.82mm | 52.3mm | 37mm | 10mm | 22mm | 28mm | 0.24 |
06B17SS | 17 | 51.83mm | 55.3mm | 40mm | 10mm | 25mm | 28mm | 0.28 |
06B18SS | 18 | 54.85mm | 58.3mm | 43mm | 10mm | 27mm | 28mm | 0.30 |
06B19SS | 19 | 57.87mm | 61.3mm | 45mm | 10mm | 28mm | 28mm | 0.35 |
06B20SS | 20 | 60.89mm | 64.3mm | 46mm | 10mm | 29mm | 28mm | 0.40 |
06B21SS | 21 | 63.91mm | 68.0mm | 48mm | 12mm | 30mm | 28mm | 0.44 |
06B22SS | 22 | 66.93mm | 71.0mm | 50mm | 12mm | 30mm | 28mm | 0.47 |
06B23SS | 23 | 69.95mm | 73.5mm | 52mm | 12mm | 32mm | 28mm | 0.50 |
06B24SS | 24 | 72.97mm | 77.0mm | 54mm | 12mm | 34mm | 28mm | 0.60 |
06B25SS | 25 | 76.00mm | 80.0mm | 57mm | 12mm | 36mm | 28mm | 0.60 |
06B30SS | 30 | 91.12mm | 94.7mm | 60mm | 12mm | 38mm | 30mm | 0.90 |
08B Stainless Steel Sprocket
Gidak-on sa Sprocket
|
Pag-ihap sa Ngipon
|
(SIYA)
|
(K)
|
(N)
|
(D)
|
(B)
|
(L)
|
Timbang (kG)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08B12SS | 12 | 49.07mm | 53.0mm | 33mm | 10mm | 21mm | 28mm | 0.20 |
08B13SS | 13 | 53.06mm | 57.4mm | 37mm | 10mm | 23mm | 28mm | 0.25 |
08B14SS | 14 | 57.07mm | 61.8mm | 41mm | 10mm | 26mm | 28mm | 0.32 |
08B15SS | 15 | 61.09mm | 65.5mm | 45mm | 10mm | 28mm | 28mm | 0.40 |
08B16SS | 16 | 65.10mm | 69.5mm | 50mm | 12mm | 31mm | 28mm | 0.45 |
08B17SS | 17 | 69.11mm | 73.6mm | 52mm | 12mm | 31mm | 28mm | 0.50 |
08B18SS | 18 | 73.14mm | 77.8mm | 56mm | 12mm | 35mm | 28mm | 0.59 |
08B19SS | 19 | 77.16mm | 81.7mm | 60mm | 12mm | 38mm | 28mm | 0.65 |
08B20SS | 20 | 81.19mm | 85.8mm | 64mm | 12mm | 40mm | 28mm | 0.75 |
08B21SS | 21 | 85.22mm | 89.7mm | 68mm | 12mm | 42mm | 28mm | 0.85 |
08B22SS | 22 | 89.24mm | 93.8mm | 70mm | 12mm | 44mm | 28mm | 0.93 |
08B23SS | 23 | 93.27mm | 98.2mm | 70mm | 14mm | 44mm | 28mm | 0.95 |
08B24SS | 24 | 97.29mm | 101.8mm | 70mm | 14mm | 44mm | 28mm | 0.97 |
08B25SS | 25 | 101.33mm | 105.8mm | 70mm | 14mm | 44mm | 28mm | 1.00 |
08B26SS | 26 | 105.36mm | 110.0mm | 70mm | 16mm | 44mm | 30mm | 1.10 |
08B30SS | 30 | 121.50mm | 126.1mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.45 |
10B Stainless Steel Sprocket
Gidak-on sa Sprocket
|
Pag-ihap sa Ngipon
|
(SIYA)
|
(K)
|
(N)
|
(D)
|
(B)
|
(L)
|
Timbang (kG)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10B12SS | 12 | 61.34mm | 68.0mm | 42mm | 12mm | 26mm | 30mm | 0.35 |
10B13SS | 13 | 66.32mm | 73.0mm | 47mm | 12mm | 29mm | 30mm | 0.47 |
10B14SS | 14 | 71.34mm | 78.0mm | 52mm | 12mm | 32mm | 30mm | 0.55 |
10B15SS | 15 | 76.36mm | 83.0mm | 57mm | 12mm | 35mm | 30mm | 0.65 |
10B16SS | 16 | 81.37mm | 88.0mm | 60mm | 12mm | 38mm | 30mm | 0.77 |
10B17SS | 17 | 86.39mm | 93.0mm | 60mm | 12mm | 38mm | 30mm | 0.80 |
10B18SS | 18 | 91.42mm | 98.3mm | 70mm | 14mm | 44mm | 30mm | 1.03 |
10B19SS | 19 | 96.45mm | 103.3mm | 70mm | 14mm | 44mm | 30mm | 1.17 |
10B20SS | 20 | 101.49mm | 108.4mm | 75mm | 14mm | 47mm | 30mm | 1.22 |
10B21SS | 21 | 106.52mm | 113.4mm | 75mm | 16mm | 47mm | 30mm | 1.30 |
10B22SS | 22 | 111.55mm | 118.0mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.41 |
10B23SS | 23 | 116.58mm | 123.4mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.47 |
10B24SS | 24 | 121.62mm | 128.3mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.53 |
10B25SS | 25 | 126.66mm | 134.0mm | 80mm | 16mm | 50mm | 30mm | 1.60 |
10B30SS | 30 | 151.87mm | 158.8mm | 90mm | 20mm | 60mm | 35mm | 2.43 |
12B Stainless Steel Sprocket
Gidak-on sa Sprocket
|
Pag-ihap sa Ngipon
|
(SIYA)
|
(K)
|
(N)
|
(D)
|
(B)
|
(L)
|
Timbang (kG)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12B12SS | 12 | 73.60mm | 81.5mm | 52mm | 14mm | 32mm | 35mm | 0.67 |
12B13SS | 13 | 79.59mm | 87.5mm | 58mm | 14mm | 36mm | 35mm | 0.83 |
12B14SS | 14 | 85.61mm | 93.6mm | 64mm | 14mm | 41mm | 35mm | 1.00 |
12B15SS | 15 | 91.63mm | 99.8mm | 70mm | 14mm | 44mm | 35mm | 1.17 |
12B16SS | 16 | 97.65mm | 105.5mm | 75mm | 16mm | 47mm | 35mm | 1.36 |
12B17SS | 17 | 103.67mm | 111.5mm | 80mm | 16mm | 50mm | 35mm | 1.54 |
12B18SS | 18 | 109.71mm | 118.0mm | 80mm | 16mm | 50mm | 35mm | 1.65 |
12B19SS | 19 | 115.75mm | 124.2mm | 80mm | 16mm | 50mm | 35mm | 1.71 |
12B20SS | 20 | 121.78mm | 129.7mm | 80mm | 16mm | 50mm | 35mm | 1.82 |
12B21SS | 21 | 127.82mm | 136.0mm | 90mm | 20mm | 56mm | 40mm | 2.37 |
12B22SS | 22 | 133.86mm | 141.8mm | 90mm | 20mm | 56mm | 40mm | 2.45 |
12B23SS | 23 | 139.90mm | 149.0mm | 90mm | 20mm | 56mm | 40mm | 2.60 |
12B24SS | 24 | 145.94mm | 153.9mm | 90mm | 20mm | 56mm | 40mm | 2.73 |
12B25SS | 25 | 152.00mm | 160.0mm | 90mm | 20mm | 56mm | 40mm | 2.80 |
12B30SS | 30 | 182.25mm | 190.5mm | 95mm | 20mm | 60mm | 40mm | 3.65 |
16B Stainless Steel Sprocket
Gidak-on sa Sprocket
|
Pag-ihap sa Ngipon
|
(SIYA)
|
(K)
|
(N)
|
(D)
|
(B)
|
(L)
|
Timbang (kG)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16B12SS | 12 | 98.14mm | 109.0mm | 69mm | 16mm | 43mm | 40mm | 1.50 |
16B13SS | 13 | 106.12mm | 117.0mm | 78mm | 16mm | 49mm | 40mm | 1.81 |
16B14SS | 14 | 114.15mm | 125.0mm | 84mm | 16mm | 52mm | 40mm | 2.10 |
16B15SS | 15 | 122.17mm | 133.0mm | 92mm | 16mm | 58mm | 40mm | 2.53 |
16B16SS | 16 | 130.20mm | 141.0mm | 100mm | 20mm | 63mm | 45mm | 3.20 |
16B17SS | 17 | 138.22mm | 149.0mm | 100mm | 20mm | 63mm | 45mm | 3.42 |
16B18SS | 18 | 146.28mm | 157.0mm | 100mm | 20mm | 63mm | 45mm | 3.62 |
16B19SS | 19 | 154.33mm | 165.2mm | 100mm | 20mm | 63mm | 45mm | 3.80 |
16B20SS | 20 | 162.38mm | 173.2mm | 100mm | 20mm | 63mm | 45mm | 4.15 |
16B21SS | 21 | 170.43mm | 181.2mm | 110mm | 20mm | 70mm | 50mm | 5.10 |
16B22SS | 22 | 178.48mm | 189.3mm | 110mm | 20mm | 70mm | 50mm | 5.40 |
16B23SS | 23 | 186.53mm | 197.5mm | 110mm | 20mm | 70mm | 50mm | 5.65 |
16B24SS | 24 | 194.59mm | 205.5mm | 110mm | 20mm | 70mm | 50mm | 5.90 |
16B25SS | 25 | 202.66mm | 213.5mm | 110mm | 20mm | 70mm | 50mm | 6.30 |
16B30SS | 30 | 243.00mm | 254.0mm | 120mm | 25mm | 76mm | 50mm | 8.40 |
Nagsaad kami nga itanyag ang labing kaayo nga presyo pinaagi sa taas nga kalidad sa china! Gidawat usab namon ang espesyal nga han-ay bahin sa mga produkto. Kung interesado ka sa among mga produkto. Palihug ayaw pagduha-duha ipahibalo kanamo. Nalipay kami nga ihatag kanimo ang detalyado nga kasayuran. Nagsaad kami nga ang among mga produkto mahimong luwas ug adunay taas nga kalidad ug makatarunganon nga presyo. Kung interesado ka sa among mga produkto, palihug kontaka kami. Kinasingkasing namon nga gipangita ang imong kooperasyon.
Kadaghanan sa among mga produkto gi-export sa Europa o Amerika, parehas nga standard ug dili standard nga mga produkto nga magamit. Mahimo kami makahimo sama sa imong drowing o sampol. Ang materyal mahimo nga sukaranan o sumala sa imong espesyal nga hangyo. Kung gipili mo kami, gipili nimo nga masaligan.