โMubo nga Pitch Stainless Steel Roller Chain Overview
Ang mga dimensyon sa stainless steel short pitch roller chain 'parehas sa Standard Series nga mga kadena gawas sa pitch, nga doble sa Standard Series. Ang pag-usbaw sa pitch nagpasabot nga katunga lang sa mga component parts ang gikinahanglan kada tiil sa kadena, nga makapaus-os pag-ayo sa gasto.
Ang istruktura ug gidak-on sa stainless steel roller chain nakab-ot ang ISO 606 ug uban pang mga sumbanan, kasagaran naglakip sa stainless steel short pitch roller chain, stainless steel short pitch straight edge chain plate roller chain, stainless steel double pitch roller chain, stainless steel extended pin chain, etc ., ug lain-laing katugbang nga mga accessories. Gamit ang taas nga kalidad nga austenitic ug martensitic nga stainless steel nga mga materyales, advanced nga teknolohiya sa pagproseso, ug episyente nga mga kagamitan sa proseso, ang mga produkto adunay mga kinaiya sa corrosion resistance, taas ug ubos nga temperatura nga pagsukol, kalimpyo, ug uban pa. alang sa mga tiggamit sa pagpili gikan sa. Ang stainless steel roller chain kay kaylap nga gigamit sa pagproseso sa pagkaon, pagproseso sa mga produkto sa dairy, pag-atiman sa panglawas, industriya sa kemikal, ug uban pang mga industriya.
โMubo nga Pitch Stainless Steel Roller Chain Sizes Chart
1. Simplex Stainless Steel Mubo nga Pitch Roller Chains
Kadena No. | pitch | Ang diyametro sa rolyo | Lapad tali sa sulud nga mga palid | Ang diametro sa pin | Ang gitas-on sa pin | Ang giladmon sa plato sa sulod | Ang gibag-on sa plato | Ang pagbug-at sa karga | Gibug-aton matag metro | |
P | d1 Max |
b1 kanako |
d2 Max |
L Max |
Lc Max |
h2 Max |
t / T Max |
Q | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN / lbf | kg / m | |
*04CSS-1 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 2.5 / 568 | 0.15 |
*06CSS-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 5.5 / 1250 | 0.33 |
08As-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 9.6 / 2182 | 0.63 |
41SS-1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.0 / 1360 | 0.46 |
10As-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 15.2 / 3455 | 1.03 |
12As-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 21.7 / 4932 | 1.51 |
16As-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 38.9 / 8841 | 2.62 |
20As-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 60.0 / 13636 | 3.94 |
24As-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 75.0 / 16861 | 5.72 |
28As-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.0 | 5.60 | 102.0 / 22931 | 7.70 |
32As-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 133.8 / 30079 | 10.20 |
04bss-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 2.0 / 455 | 0.11 |
05bss-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 3.5 / 795 | 0.20 |
#06bss-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.10 | 8.20 | 1.30 | 6.2 / 1409 | 0.41 |
08bss-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 12.0 / 2727 | 0.70 |
10bss-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.90 | 14.70 | 1.70 | 14.5 / 3295 | 0.94 |
12bss-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 18.5 / 4205 | 1.16 |
16bss-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15 / 3.10 | 40.0 / 9091 | 2.73 |
20bss-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.50 / 3.50 | 59.0 / 13409 | 3.73 |
24bss-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.00 / 4.80 | 104.0 / 25454 | 7.20 |
28bss-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.50 / 6.00 | 120.0 / 26977 | 9.21 |
32bss-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.00 | 42.00 | 7.00 / 6.00 | 150.0 / 34090 | 10.22 |
2. Duplex Stainless Steel Mubo nga Pitch Roller Chains
Kadena No. | pitch | Ang diyametro sa rolyo | Lapad tali sa sulud nga mga palid | Ang diametro sa pin | Ang gitas-on sa pin | Ang giladmon sa plato sa sulod | Ang gibag-on sa plato | Transverse nga pitch | Ang pagbug-at sa karga | Gibug-aton matag metro | |
P | d1 Max | b1 kanako | d2 Max | L Max |
Lc max | h2 Max | t / T max | Pt | Q | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN / lbf | kg / m | |
* 04CSS-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.50 | 15.00 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 5.0 / 1124 | 0.28 |
* 06CSS-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.50 | 23.30 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 11.0 / 2473 | 0.70 |
08As-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.00 | 32.20 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 19.2 / 4316 | 1.30 |
41SS-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.53 | 25.70 | 26.90 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 12.0 / 2698 | 0.91 |
10As-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.90 | 40.40 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 30.4 / 6834 | 2.18 |
12As-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.80 | 50.50 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 43.4 / 9757 | 2.92 |
16As-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 | 64.30 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 77.8 / 17490 | 5.15 |
20As-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.40 | 80.50 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 120.0 / 26977 | 7.80 |
24As-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.80 | 99.70 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 150.0 / 33720 | 11.70 |
28As-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.30 | 107.90 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 204.0 / 45859 | 15.14 |
32As-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.30 | 128.10 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 267.6 / 60156 | 20.14 |
04bss-2 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 12.30 | 13.30 | 5.00 | 0.60 | 5.50 | 4.0 / 899 | 0.22 |
05bss-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.90 | 14.50 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 6.2 / 1394 | 0.37 |
#06bss-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.40 | 24.40 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 11.8 / 2653 | 0.87 |
08bss-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.00 | 32.20 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 21.0 / 4721 | 1.40 |
10bss-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.10 | 37.50 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 29.1 / 6542 | 1.96 |
12bss-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.00 | 43.60 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 37.0 / 8318 | 2.46 |
16bss-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.00 | 71.00 | 21.00 | 4.15 / 3.10 | 31.88 | 70.7 / 15894 | 5.42 |
20bss-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.80 | 81.50 | 26.40 | 4.50 / 3.50 | 36.45 | 105.6 / 23740 | 7.87 |
24bss-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.70 | 106.20 | 33.20 | 6.00 / 4.80 | 48.36 | 182.0 / 40915 | 12.43 |
28bss-2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.60 | 129.10 | 36.70 | 7.50 / 6.00 | 59.56 | 216.0 / 48557 | 16.60 |
32bss-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.60 | 129.60 | 42.00 | 7.00 / 6.00 | 58.55 | 270.0 / 60698 | 20.34 |
3. Triplex Stainless Steel Mubo nga Pitch Roller Chains
Kadena No. | pitch | Ang diyametro sa rolyo | Lapad tali sa sulud nga mga palid | Ang diametro sa pin | Ang gitas-on sa pin | Ang giladmon sa plato sa sulod | Ang gibag-on sa plato | Transverse nga pitch | Ang pagbug-at sa karga | Gibug-aton matag metro | |
P | d1 Max | b1 kanako | d2 Max | L Max |
Lc max | h2 Max | t / T max | Pt | Q | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN / lbf | kg / m | |
* 04CSS-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.00 | 21.50 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.5 / 1686 | 0.44 |
* 06CSS-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.70 | 33.50 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 16.5 / 3709 | 1.04 |
08As-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.40 | 46.60 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.8 / 6474 | 1.97 |
10As-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.00 | 58.50 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 45.6 / 1025 | 3.24 |
12As-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.50 | 73.30 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 65.1 / 14635 | 4.54 |
16As-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.70 | 95.10 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 116.7 / 26235 | 7.89 |
20As-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.20 | 116.30 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 180.0 / 40466 | 11.76 |
24As-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.40 | 145.20 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 225.0 / 50580 | 17.53 |
28As-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.20 | 156.80 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 306.0 / 68789 | 22.20 |
32As-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.80 | 186.60 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 401.4 / 90238 | 30.02 |
05bss-3 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 19.50 | 20.20 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 8.8 / 1978 | 0.57 |
#06bss-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 33.50 | 34.60 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 17.3 / 3889 | 1.09 |
08bss-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 45.10 | 46.10 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 30.0 / 6744 | 2.08 |
10bss-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.70 | 54.10 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 43.6 / 9802 | 2.92 |
12bss-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.50 | 63.10 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 55.5 / 12477 | 3.71 |
16bss-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 99.80 | 102.90 | 21.00 | 4.15 / 3.10 | 31.88 | 106.7 / 23830 | 8.13 |
20bss-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 114.20 | 117.90 | 26.40 | 4.50 / 3.50 | 36.45 | 155.3 / 34913 | 11.80 |
24bss-3 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 150.10 | 154.60 | 33.20 | 6.00 / 4.80 | 48.36 | 276.3 / 62115 | 20.10 |
28bss-3 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 184.20 | 188.70 | 36.70 | 7.50 / 6.00 | 59.56 | 318.0 / 71486 | 26.90 |
32bss-3 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 183.20 | 188.20 | 42.00 | 7.00 / 6.00 | 58.55 | 402.0 / 90370 | 31.56 |
โAng Stainless Steel Roller Chain Standard nga Mga Grado sa Materyal
- 304-Grado Ang Stainless Steel mao ang labing kasagaran nga grado nga gigamit sa among mga kadena sa roller. Kini usa ka non-magnetic nga materyal nga labi ka makasugakod sa kaagnasan ug mahimong molihok sa mga temperatura gikan sa -200 ยฐ hangtod + 700 ยฐ Fahrenheit.
- 316-Grado Ang Stainless Steel mao ang ikaduha nga labing kasagarang grado nga gigamit. Kasagaran kami nag-stock sa 316-grade nga stainless steel roller chain sa ANSI nga mga gidak-on #25 - #80, apan makasuplay kami sa ubang mga gidak-on ug bisan sa espesyal nga mga kadena sa MTO sa 316-grade usab. Pipila sa mga benepisyo sa paggamit sa 316-grade nga stainless steel kay sa 304-grade nga stainless steel mao ang superyor nga resistensya sa corrosion, mas dako nga resistensya sa kemikal nga pag-atake, mas lig-on, mas sayon โโnga limpyohan, mas sayon โโsa pag-welding, ug sa kadaghanan sa mga aplikasyon, kini molungtad og mas dugay.
- 403-Grado Ang Stainless Steel panguna nga gigamit alang sa mga kadena sa aplikasyon sa wastewater apan mahimo namon nga maghimo mga standard ug dili standard nga mga kadena sa roller gikan sa 403-grade nga stainless steel kung gihangyo. Kini nga grado sa stainless steel adunay maayo nga epekto kusog, kaagnasan, ug scaling resistensya, ug magnetic.
โMga Bentaha sa Stainless Steel Roller Chain
Ang usa ka stainless steel roller chain adunay daghang mga bentaha nga naghimo niini nga angay alang sa paggamit sa piho nga mga sitwasyon:
- Kini dili makasugakod sa kaagnasan ug kasagaran gipalabi alang sa paggamit sa acidic o alkaline nga mga palibot diin ang ubang mga materyales madaot.
- Ang materyal makasugakod sa mapintas nga mga kondisyon ug sayon โโkaayo nga limpyohan. Tungod niini nga hinungdan, kanunay kini gigamit sa pagproseso sa pagkaon o mga industriya sa parmasyutiko diin hinungdanon ang kahinlo ug kalimpyo.
- Ang stainless steel makasugakod sa grabeng temperatura โ hangtod sa 400 Celsius ug paubos hangtod sa -20 Celsius โ ug epektibo gihapon nga molihok nga walay pagliki, dili sama sa ubang mga materyales.
- Kini adunay ubos nga magnetic permeability ug busa angay alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan sa paggamit sa mga materyales nga dili dali ma-magnetize (kasagaran alang sa medikal o elektronik nga kagamitan).
- Bisag dili sama ka lig-on sa carbon steel ug mas dali nga masul-ob, ang mga stainless steel roller chain mahimong init nga pagtratar ug pre-stressed. Makahatag kini og mas maayo nga pagbatok sa temperatura ug makapugong sa pag-inat ug dili pa panahon nga pagkaguba.
โPaggamit sa Stainless Steel Roller Chain
Ang stainless steel roller chain gigamit sa mga henerasyon sa mga lider sa industriya sa kalibutan sa paggama ug agrikultura aron mabalhin ang gahum alang sa bug-at nga mga aplikasyon. Ang kadena nga stainless steel hinungdanon tungod sa katakus niini nga mahimo sa labing lisud nga mga palibot alang sa malungtarong mga panahon. Ang pagbaton sa husto nga kadena alang sa matag bahin sa paghimo makatabang sa pagpakunhod sa mahal nga pagkapakyas sa kagamitan ug hinungdanon alang sa kalampusan. Ang stainless steel roller chain sagad gigamit sa mga sitwasyon diin posible ang corrosion. Ang pagbaton ug stainless steel nga kadena sa kini nga mga senaryo hinungdanon tungod kay naghatag kini nga integridad sa istruktura ug makasukol sa stress sa kalikopan sa taas nga mga panahon.
โStainless Steel Roller Chain Sprockets
Kung nangita alang sa usa ka sprocket ug kadena, gusto nimong hunahunaon ang stainless steel sprocket ug stainless steel roller chain. Kini nga matang sa sprocket anaa sa lain-laing mga gidak-on. Adunay daghang mga bentaha sa paggamit niini nga matang sa kadena. Madali nimo malimpyohan ang stainless steel sprockets, Ingon man.
Ang mga stainless steel sprocket ug mga kadena magamit usab nga adunay espesyal nga mga haluang metal, nga nagtanyag labi ka maayo nga pagsukol sa pagsul-ob. Kini labi ka epektibo kung gihiusa sa usa ka kadena nga gihimo gikan sa carbon steel. Kini nga matang sa sprocket magamit usab sa naandan nga gidak-on sa bore. Mahimo ka usab nga mag-order usa ka stainless steel sprocket nga adunay usa ka keyway o grub screw alang sa usa ka naandan nga angay.
Ang taas nga temperatura nga mga kadena sa roller kanunay nga naladlad sa mga asido, alkali, ug tubig. Ang taas nga temperatura ug grabe nga mga kondisyon mao ang ubang mga hinungdan sa paggamit sa stainless steel roller chain. Ang mga sprocket ug mga kadena dili mabahin nga mga bahin. Ang HZPT nagtanyag sa duha ka produkto nga ibaligya sa mubu nga presyo! Kontaka karon para makakuha pa!
Gi-edit ni Yjx